Page 36 - Niên giám thống kê năm 2022 tỉnh Nam Định
P. 36

26
                 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Percentage of trained labour force by sex and by residence

                                                                                  %

                            Tổng số     Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                             Total           By sex               By residence

                                        Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                        Male      Female       Urban       Rural


          Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ
          Percentage of trained labour force
               2015          14,83      17,57      12,24       32,21       11,50

               2016          15,06      18,26      11,94       32,69       11,65
               2017          18,32      22,52      14,23       33,18       15,44

               2018          19,29      23,85      14,89       33,68       16,37
               2019          20,30      25,26      15,51       34,19       17,45

               2020          21,37      26,76      16,40       34,70       18,57

               2021          22,21      28,34      16,54       35,22       19,46
               2022          22,68      29,02      16,83       35,55       19,96


          Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
          Percentage of trained labour force
               2015          60,00      67,28      53,09       78,62       56,43

               2016          63,00      69,76      56,41       82,00       59,32
               2017          65,10      72,18      58,21       84,83       61,28

               2018          67,50      75,36      59,93       86,28       63,70
               2019          70,00      78,12      62,15       88,46       66,21

               2020          72,10      82,37      62,60       89,45       68,45

               2021          74,00      84,65      64,16       91,93       70,22
               2022          75,50      86,44      65,38       93,93       71,60



                                             36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41