Page 117 - Niên giám thống kê năm 2022 tỉnh Nam Định
P. 117

81
                 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
                 Monthly consumer price index

                                                                                  %
                                                   2018    2019   2020   2021   2022


          Tháng trước = 100 - Previous month = 100

              Tháng 1 - Jan.                      100,59  100,66  100,73   99,58  100,10

              Tháng 2 - Feb.                      100,11  101,15   99,71  102,59  101,65

              Tháng 3 - Mar.                      101,05   99,33   99,15   99,55  100,93

              Tháng 4 - Apr.                      100,21  100,28   99,00  100,27   99,96

              Tháng 5 - May                       100,89  100,05   99,75  100,17  100,25

              Tháng 6 - Jun.                      100,68  100,19  100,17   99,82  100,63

              Tháng 7 - Jul.                       99,55  100,59  100,24  100,25  100,61

              Tháng 8 - Aug.                      100,66  100,40  100,07   99,89  100,02

              Tháng 9 - Sep.                      100,66  101,25  100,17   99,60  100,04

              Tháng 10 - Oct.                     100,45  100,85   99,75   99,54  101,81

              Tháng 11 - Nov.                      99,68  101,32   99,48  100,86   99,70

              Tháng 12 - Dec.                      99,71  101,25   99,54   99,71   99,90

          Bình quân tháng - Monthly average index   100,35  100,61   99,81  100,15  100,47

          Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trước
          December of report year as compared with
          December of previous year               104,36  107,58   97,75  101,92  105,72

          Năm trước = 100 - Previous year = 100    104,24  104,30  103,37  100,13  103,77

                                                                           (*)
                                                                                  (*)
                                                                    (*)
          Năm 2014 (2019) = 100 - Year 2014 (2019) = 100   109,08  117,35  101,40   102,83   108,72
           (*)  Số liệu so với kỳ gốc năm 2019 - Data compared to the original period in 2019.





                                             117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122