Page 120 - Niên giám thống kê năm 2022 tỉnh Nam Định
P. 120

83
                 Giá bán lẻ bình quân một số hàng hoá và dịch vụ
                 trên địa bàn
                 Average retail price of some goods and services
                 in the local area

                                                                           Đồng - Dong
                                        ĐVT
                                        Unit      2018   2019    2020   2021    2022

          Gạo tẻ - Rice                  Kg      12617   11352   12811   12397   12419

          Gạo nếp - Sweet rice           "       19626   20458   21475   20188   20536

          Thịt lợn - Pork                "       75193   88482  123878   85107   99450

          Thịt bò - Beef                 "      251476  251711  250803  245861  250396
          Thịt gà - Chicken              "      103386  122815  113059  110581  130329

          Trứng vịt - Ducks egg        10 quả    26435   25585   24300   30921   34035

          Cá chép - Carp fish            Kg      51870   54802   48252   49834   51668
          Cá thu - Mackerel              "      179227  181914  174578  188276  207239

          Tôm biển - Sea shrimp          "      184991  223333  207353  235848  235603

          Cá biển khô - Dried sea fish   "      122284  110649  105481  122362  134471

          Nước mắm - Fish sauce        Lít - Litre   40522   37679   43801   46518   54688
          Lạc nhân - Peanut              Kg      51560   52257   56404   55310   56742

          Đỗ xanh - Green bean           "       41315   38618   38791   39759   39954

          Đỗ đen - Black bean            "       51032   53024   53577   51554   51476

          Đỗ tương - Soyabean            "       22186   23441   20472   21706   23327
          Mì chính - Glutamate           "       61666   61108   63479   67430   70274

          Muối - Salt                    "        4553   4822    5154   5154    5154

          Đường - Sugar                  "       15879   14160   15326   20036   21992

          Đậu phụ - Soya curd            "       14782   15907   15162   15630   17178
          Chè - Tea                      "      253597  269295  254230  258399  277465



                                             120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125