Page 24 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 24
BQ năm giai đoạn 2011-2020 (%) 2,12 -0,75 -1,2 4,01 3,96 4,46 3,23 2,95
Tăng, giảm
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 16570 -2127 -3059 932 18697 14250 753 3694
2020 102936 34209 30387 3822 68727 46060 6252 16415
2019 102052 36492 32878 3614 65560 43840 5650 16070
2018 102372 36646 33174 3472 65726 43902 5671 16153
2017 Cơ sở 102796 37159 33847 3312 65637 43654 5722 16261
2. SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2016 101557 37829 34692 3137 63728 42696 5515 15517
2015 98051 37217 34363 2854 60834 40828 5043 14963
2014 96136 36531 34442 2089 59605 39139 4771 15695
2013 94735 36675 34738 1937 58060 37711 4928 15421
2012 95998 38344 34758 3586 57654 36898 5947 14809
2011 86366 36336 33446 2890 50030 31810 5499 12721
và
TỔNG SỐ nghiệp Công Công nghiệp Xây dựng Thương mại Vận tải, kho bãi Dịch vụ khác
1. xây dựng 2. Dịch vụ
24