Page 23 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 23
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 2,12 2,38 16,13 5,21 17,14 5,53 - - - - - -
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 16570 36076 20507048 2870004 54958979 54905 - - - - - -
2020 102936 205673 30890826 8650391 74623196 130083 100,87 100,18 137,30 118,29 114,62 121,78
2019 102052 205303 22498590 7313143 65105493 106817 99,69 100,16 102,64 85,00 110,94 105,05
2018 102372 204975 21919695 8603636 58682779 101682 99,59 103,13 124,93 134,02 116,60 124,87
2017 102796 198756 17545571 6419773 50329854 81429 101,22 100,00 106,68 108,35 114,63 83,22
2016 101557 198754 16446807 5925296 43908158 97852 103,58 103,19 102,92 101,34 113,86 113,15
1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
2015 98051 192618 15979685 5847095 38563455 86478 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 101,99 105,09 107,76 105,61 111,95 95,03
2014 96136 183292 14829086 5536507 34448463 91001 101,48 103,37 113,10 103,75 114,81 103,83
2013 94735 177317 13112047 5336512 30003667 87647 98,68 95,71 94,22 74,13 118,11 101,49
2012 95998 185263 13915798 7198661 25403810 86360 111,15 109,24 134,01 124,54 129,19 114,87
2011 86366 169597 10383778 5780387 19664217 75178 103,48 104,32 150,00 111,08 128,17 99,04
Đơn vị tính Cơ sở Người Triệu đồng ‘’ ‘’ ‘’ % ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
1. Số cơ sở 2. Số lao động 3. Nguồn vốn 5. Doanh thu 1. Số cơ sở 2. Số lao động 3. Nguồn vốn 5. Doanh thu
4. Tài sản cố định 6. Số thuế đã nộp 4. Tài sản cố định 6. Số thuế đã nộp
23