Page 304 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 304

(Tiếp theo) Số lớp học phổ thông
                      67


                                                  Tổng                      Chia ra
                                                   số
                                                              Tiểu học   Trung học cơ sở   THPT

                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                             1997 - 1998             ...           ...          ...          ...
                             1998 - 1999         100,91         98,76       102,18        114,59
                             1999 - 2000          99,64         98,55        98,48        114,48
                             2000 - 2001          99,58         97,64        99,35        114,52
                             2001 - 2002          98,96         95,86       101,31        109,10
                             2002 - 2003          99,24         96,66       100,73        107,97

                             2003 - 2004          98,14         95,78       100,83        100,78
                             2004 - 2005          97,53         94,19       100,11        104,48
                             2005 - 2006          96,96         95,07        96,99        104,70
                             2006 - 2007          98,91         98,38        97,25        105,67

                             2007 - 2008          97,49         96,33        96,36        104,55
                             2008 - 2009          97,52         98,56        95,03        100,29
                             2009 - 2010          98,90         99,17        97,15        102,13
                             2010 - 2011          99,98        100,32        99,43        100,14
                             2011 - 2012         101,06        101,67        98,16        105,56
                             2012 - 2013          97,21         99,53        96,29         92,23

                             2013 - 2014          98,98         99,35        98,69         98,43
                             2014 - 2015         101,14        102,18       100,75         98,62
                             2015 - 2016         100,11        101,12        98,89         99,41
                             2016 - 2017         100,62        101,59        99,52         99,70
                             2017 - 2018         101,18        101,99       100,27        100,30

                             2018- 2019          100,86        101,72        99,80        100,15
                             2019 - 2020         100,21         99,67       101,16        100,07
                             2020 - 2021          99,96         99,52       100,51        100,30
                             2021 - 2022         100,69        100,67       100,77        100,59




                                                           290
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309