Page 300 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 300

(Tiếp theo) Số trường, lớp, giáo viên và học sinh mẫu giáo
                      65


                                                Trường học    Lớp học      Giáo viên     Học sinh


                                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                             1998 - 1999          95,30        101,27       186,46        141,27
                             1999 - 2000         104,04         99,64        49,92         70,71

                             2000 - 2001         100,00        100,00        99,54        100,61
                             2001 - 2002         104,74         95,44        97,86         86,55

                             2002 - 2003         100,00         97,85        94,18         97,25
                             2003 - 2004         101,23         98,08       100,67         99,30

                             2004 - 2005         100,00         98,04       107,14        102,74
                             2005 - 2006         104,47         97,48        93,74         94,43

                             2006 - 2007          99,61         96,96       100,40        100,41
                             2007 - 2008         100,39         98,52       100,99        101,69
                             2008 - 2009         100,00         99,44       109,47        102,55

                             2009 - 2010         100,78         98,75        99,04         99,75
                             2010 - 2011         100,39        149,83       185,08        148,11

                             2011 - 2012         100,00         98,98       106,55         97,08
                             2012 - 2013         100,00        101,30       104,92        103,97
                             2013 - 2014         101,54         98,49        94,87         91,76

                             2014 - 2015         100,76        103,40       102,08        101,69
                             2015 - 2016         100,00        101,80       102,83        105,54

                             2016 - 2017         100,00        101,85        99,34        102,16
                             2017 - 2018         100,00        103,20       100,55        103,58

                             2018- 2019          100,00         98,93       101,41         99,19
                             2019 - 2020          88,35         98,27        94,30         94,30

                             2020 - 2021          98,30        101,54       102,84         99,45
                             2021 - 2022          99,57         96,45        93,33         93,98



                                                           286
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305