Page 299 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 299

Số trường, lớp, giáo viên và học sinh mẫu giáo
                      65


                                                Trường học    Lớp học      Giáo viên     Học sinh

                                                 (Trường)      (Lớp)        (Người)       (Cháu)

                             1997 - 1998           234          2.759        3.487        82.558
                             1998 - 1999           223          2.794        6.502       116.631
                             1999 - 2000           232          2.784        3.246        82.475

                             2000 - 2001           232          2.784        3.231        82.975
                             2001 - 2002           243          2.657        3.162        71.814
                             2002 - 2003           243          2.600        2.978        69.841

                             2003 - 2004           246          2.550        2.998        69.355
                             2004 - 2005           246          2.500        3.212        71.255
                             2005 - 2006           257          2.437        3.011        67.287

                             2006 - 2007           256          2.363        3.023        67.560
                             2007 - 2008           257          2.328        3.053        68.702
                             2008 - 2009           257          2.315        3.342        70.453
                             2009 - 2010           259          2.286        3.310        70.280

                             2010 - 2011           260          3.425        6.126       104.089
                             2011 - 2012           260          3.390        6.527       101.045
                             2012 - 2013           260          3.434        6.848       105.056

                             2013 - 2014           264          3.382        6.497        96.399
                             2014 - 2015           266          3.497        6.632        98.031
                             2015 - 2016           266          3.560        6.820       103.460

                             2016 - 2017           266          3.626        6.775       105.696
                             2017 - 2018           266          3.742        6.812       109.481
                             2018- 2019            266          3.702        6.908       108.596

                             2019 - 2020           235          3.638        6.514       102.410
                             2020 - 2021           231          3.694        6.699       101.851
                             2021 - 2022           230          3.563        6.252        95.722




                                                           285
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304