Page 157 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 157
73 Trị giá hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn
Chia ra
Tổng số Khu vực kinh tế Khu vực kinh tế
trong nước có vốn ĐTNN
Triệu đô la Mỹ
2011 325,4 168,8 156,6
2012 382,7 223,6 159,1
2013 514,8 245,7 269,1
2014 757,0 373,9 383,1
2015 981,3 481,0 500,3
2016 1.100,1 520,0 580,1
2017 1.375,9 628,4 747,5
2018 1.610,7 722,1 888,6
2019 1.964,0 757,4 1.206,6
2020 2.093,0 785,0 1.308,0
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 127,56 99,00 185,11
2012 117,61 132,46 101,60
2013 134,52 109,88 169,14
2014 147,05 152,18 142,36
2015 129,63 128,64 130,59
2016 112,11 108,11 115,95
2017 125,07 120,85 128,86
2018 117,07 114,91 118,88
2019 121,93 104,89 135,79
2020 106,57 103,64 108,40
157