Page 158 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 158

74       Trị giá hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn



                                                               Chia ra
                                      Tổng số      Khu vực kinh tế    Khu vực kinh tế
                                                     trong nước      có vốn ĐTNN

                                                    Triệu đô la Mỹ

                    2011                263,5            135,0            128,5

                    2012                300,2            174,9            125,3
                    2013                390,1            192,2            197,9

                    2014                613,3            312,2            301,1
                    2015                653,3            324,8            328,5
                    2016                746,6            351,3            395,3

                    2017                895,0            411,6            483,4
                    2018               1.080,8           495,6            585,2
                    2019               1.081,7           394,7            687,0
                    2020               1.184,3           462,2            722,1


                                          Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                    2011               121,65           101,66           153,34

                    2012               113,93           129,56            97,51
                    2013               129,95           109,89           157,94
                    2014               157,22           162,43           152,15
                    2015               106,52           104,04           109,10

                    2016               114,28           108,16           120,33
                    2017               119,88           117,16           122,29
                    2018               120,76           120,41           121,06

                    2019               100,08            79,64           117,40
                    2020               109,49           117,10           105,11




           158
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163