Page 155 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 155
71 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành
phân theo ngành kinh doanh
Chia ra
Dịch vụ
Tổng số Bán lẻ Du lịch Dịch vụ
lưu trú,
hàng hóa lữ hành khác
ăn uống
Tỷ đồng
2011 15.912 13.939 1.311 11 651
2012 18.621 16.165 1.595 13 848
2013 21.857 18.845 1.938 14 1.060
2014 25.747 22.359 2.145 14 1.229
2015 28.631 24.895 2.410 14 1.312
2016 32.213 28.337 2.486 14 1.376
2017 36.088 31.726 2.619 15 1.728
2018 39.999 34.806 2.806 16 2.371
2019 44.734 39.101 2.995 19 2.619
2020 47.088 41.615 2.836 11 2.626
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 128,86 130,17 113,78 127,91 135,85
2012 117,02 115,97 121,66 118,18 130,26
2013 117,38 116,58 121,50 107,69 125,00
2014 117,80 118,65 110,68 100,00 115,94
2015 111,20 111,34 112,35 100,00 106,75
2016 112,51 113,83 103,15 100,00 104,88
2017 112,03 111,96 105,35 107,14 125,58
2018 110,84 109,71 107,14 106,67 137,21
2019 111,84 112,34 106,74 118,75 110,46
2020 105,26 106,43 94,69 57,89 100,27
155