Page 159 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 159
75 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
bình quân năm so với năm trước
Đơn vị tính: %
Chỉ số giá Chỉ số giá Chỉ số giá
tiêu dùng vàng đô la Mỹ
2011 118,61 138,08 109,68
2012 111,81 108,66 100,36
2013 105,98 96,12 99,07
2014 102,93 93,53 99,06
2015 100,33 95,76 102,75
2016 103,01 105,79 104,65
2017 100,30 103,29 101,57
2018 104,24 102,92 101,28
2019 104,30 107,18 100,97
2020 103,37 128,76 100,14
159