Page 179 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 179

90       Số giường bệnh



                                                         Chia ra
                                                  Bệnh viện
                             Tổng số              điều dưỡng   Bệnh viện    Trạm y tế
                                       Bệnh viện                        xã, phường,
                                                  và phục hồi   da liễu   thị trấn
                                                  chức năng

                                                   Giường

                2011          4.276       2.850        80           -      1.346

                2012          4.466       3.040        80           -      1.346
                2013          4.733       3.285        80           -      1.368

                2014          4.908       3.450        90           -      1.368
                2015          4.983       3.517        90           -      1.376
                2016          5.291       3.825        90           -      1.376
                2017          5.451       3.985        90           -      1.376

                2018          5.661       4.125        90          70      1.376
                2019          5.761       4.225        90          70      1.376
                2020          5.915       4.379        90          70      1.376


                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                2011         101,42      102,15     100,00          -     100,00

                2012         104,44      106,67     100,00          -     100,00
                2013         105,98      108,06     100,00          -     101,63
                2014         103,70      105,02     112,50          -     100,00
                2015         101,53      101,94     100,00          -     100,58

                2016         106,18      108,76     100,00          -     100,00
                2017         103,02      104,18     100,00          -     100,00
                2018         103,85      103,51     100,00          -     100,00
                2019         101,77      102,42     100,00     100,00     100,00

                2020         102,67      103,64     100,00     100,00     100,00



                                                                               179
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184