Page 295 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 295

(Tiếp theo) Số thuê bao điện thoại, internet
                      63


                                                            Điện thoại
                                                                                         Internet
                                                                    Chia ra          (Cố định: Dial-up,
                                               Tổng số                                   ADSL…)
                                                             Di động       Cố định

                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                               1998            128,56         187,18        127,81           ...
                               1999            122,74         196,99        121,36           ...
                               2000            133,53         299,58        128,53           ...
                               2001            136,63         192,99        132,67           ...
                               2002            140,47         241,71        130,12           ...

                               2003            135,29         153,64        131,81           ...
                               2004            154,34         257,75        131,44           ...
                               2005            125,18         108,46        132,44           ...
                               2006            180,59         321,14        130,61           ...
                               2007            182,60         223,85        146,54        125,90

                               2008            143,49         169,71        108,47        172,32
                               2009            134,46         148,39        105,34        117,26
                               2010            173,58         200,41         94,60         98,96
                               2011            101,10         103,96         83,29        153,48
                               2012            101,38         102,40         93,50        113,92
                               2013            101,12         105,33         65,24         90,94

                               2014            100,96         103,58         64,83         81,65
                               2015            101,75         102,93         75,85        133,69
                               2016            100,64         101,61         71,67        164,98
                               2017            100,50         100,68         93,14        164,96
                               2018             77,53         77,46          80,65        104,72

                               2019             99,77         100,37         73,58        106,62
                               2020            111,98         112,72         67,67        128,67
                               2021             97,47         97,77          67,42        106,08





                                                           281
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300