Page 296 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 296

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
                      64
                            bình quân năm (Năm trước = 100)
                                                                                         Đơn vị tính: %

                                               Chỉ số giá tiêu dùng   Chỉ số giá vàng   Chỉ số giá đô la Mỹ

                                1997                100,83                …                …
                                1998                108,89             94,42            121,42
                                1999                112,78             92,45            126,54

                                2000                 98,43            102,33            101,85
                                2001                 99,60             99,52            104,08
                                2002                103,90            116,42            103,07

                                2003                106,30            138,64            108,83
                                2004                108,23            115,74            101,73
                                2005                107,29            108,08            100,50

                                2006                107,29            135,74            101,25
                                2007                112,98            131,55            101,51
                                2008                120,29            133,97            101,25
                                2009                106,70            116,40            109,08

                                2010                106,88            126,29            106,41
                                2011                118,61            138,08            109,68

                                2012                111,81            108,66            100,36
                                2013                105,98             96,12             99,07
                                2014                102,93             93,53             99,06
                                2015                100,33             95,76            102,75

                                2016                103,01            105,79            104,65
                                2017                100,30            103,29            101,57
                                2018                104,24            102,92            101,28

                                2019                104,30            107,18            100,97
                                2020                103,37            128,76            100,14
                                2021                100,13            112,66             98,91




                                                           282
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301