Page 320 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 320

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành
                      73

                                                                                   Đơn vị tính: Nghìn đồng
                                                   Toàn tỉnh         Thành thị        Nông thôn

                                1997                  177               217               162
                                1998                   …                 …                 …
                                1999                   …                 …                 …
                                2000                  222               281               208
                                2001                   …                 …                 …
                                2002                  280               422               261
                                2003                   …                 …                 …
                                2004                  405               558               372
                                2005                   …                 …                 …
                                2006                  527               755               475
                                2007                   …                 …                 …
                                2008                  855              1233               796
                                2009                   …                 …                 …
                                2010                 1.237             1.569            1.162
                                2011                 1.597             1.909            1.530
                                2012                 1.794             2.238            1.693
                                2013                 2.052             2.612            1.932
                                2014                 2.312             3.060            2.131
                                2015                 2.590             3.189            2.461
                                2016                 3.014             3.419            2.927
                                2017                 3.173             3.625            3.076
                                2018                 3.384             3.955            3.257
                                2019                 3.684             4.543            3.493
                                2020                 4.096             5.324            4.061
                                2021                 4.413             5.590            4.252

                                                         Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                2011                129,10            121,67            131,67
                                2012                112,35            117,23            110,65
                                2013                114,36            116,71            114,12
                                2014                112,67            117,15            110,30
                                2015                112,02            104,22            115,49
                                2016                116,37            107,21            118,94
                                2017                105,28            106,03            105,09
                                2018                106,65            109,10            105,88
                                2019                108,87            114,87            107,25
                                2020                111,18            117,19            116,26
                                2021                112,67            105,00            104,70



                                                           306
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325