Page 318 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 318

(Tiếp theo) Số nhân lực y tế
                      71


                                                        2017      2018     2019      2020      2021

                                                                        Người


                      TỔNG SỐ                          6.376     6.335     6.163     6.278     6.526
                      1. Ngành y                       4.384     4.496     4.431     4.525     4.773
                         Bác sĩ và trên đại học        1.112     1.162     1.186     1.197     1.432
                         Y sĩ                            909      887       852       852       862
                         Điều dưỡng                    1.818     1.901     1.856     1.956     1.994
                         Hộ sinh                         380      377       366       351       355
                         Khác                            165      169       171       169       130

                      2. Ngành dược                    1.992     1.839     1.732     1.753     1.753
                         Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ,
                         chuyên khoa)                    175      175       193       175       175

                         Dược sĩ trung cấp             1.401     1.315     1.217     1.256     1.256
                         Dược tá                         415      348       321       321       322
                         Khác                              1        1         1         1         -

                                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                      TỔNG SỐ                         100,90     99,36     97,28    101,87    103,95

                      1. Ngành y                      105,51    102,55     98,55    102,12    105,48
                         Bác sĩ  và trên đại học      101,00    104,50    102,07    100,93    119,63
                         Y sĩ                          97,95     97,58     96,05    100,00    101,17
                         Điều dưỡng                   113,41    104,57     97,63    105,39    101,94
                         Hộ sinh                      106,15     99,21     97,08     95,90    101,14
                         Khác                         100,00    102,42    101,18     98,83     76,92

                      2. Ngành dược                    92,05     92,32     94,18    101,21    100,00
                         Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ,
                         chuyên khoa)                 100,57    100,00    110,29     90,67    100,00
                         Dược sĩ trung cấp             92,05     93,86     92,55    103,20    100,00
                         Dược tá                       88,87     83,86     92,24    100,00    100,31
                         Khác                         100,00    100,00    100,00    100,00        -



                                                           304
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323