Page 81 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 81
BQ năm giai đoạn 2011-2020 (%) -3,90 - - - 14,87 24,10 9,54 7,98 9,74
Tăng, giảm
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 -465 -305 202 82 421 65 347 180 1228
2020 608 186 202 82 617 77 595 574 2602
2019 1312 360 52 77 185 49 598 689 667
2018 788 243 3 82 408 7 315 369 583
2017 1258 111 26 84 386 2 275 613 985
2016 1151 448 8 209 500 34 578 637 514
16. (Tiếp theo) SỐ THUẾ ĐÃ NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
2015 1025 425 17 137 581 13 829 481 633
2014 1119 903 31 - 445 56 304 361 1449
2013 858 371 57 - 334 49 190 392 1140
2012 493 200 35 467 1341 72 198 247 3379
2011 1073 491 - khoa môn, - 196 12 249 394 1374
9. Thông tin và truyền thông 10. Hoạt động tài chính, ngân hàng 11. Hoạt động kinh doanh bất động sản chuyên động Hoạt 13. Hoạt động hành chính và dịch 14. Giáo dục và đào tạo 15. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 16. Nghệ thuật vui chơi giải trí 17. Hoạt động dịch vụ khác
và BH 12. học và CN vụ hỗ trợ
81