Page 76 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 76
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 17,14 3,02 18,46 - - 16,86 14,04 10,83
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 54958978 -31233 22310166 13112 29006 27739389 1394836 1621026
2020 74623196 105963 30099860 16765 30606 37366084 2050546 2710023
2019 65105493 265603 23231513 27290 25534 34294594 2121475 3140682
2018 58682779 85362 22711167 11759 9778 30060502 1850394 2572515
2017 50329854 92188 18279153 11286 8990 26385845 1668921 2378516
15. DOANH THU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
Triệu đồng
2016 43908158 95209 17696051 8538 8880 21617394 1235640 2210471
2015 38563455 105658 15900534 7925 8159 18403941 1006854 2164182
2014 34448463 131675 14635583 6147 2879 15961515 961469 1905625
2013 30003668 132468 12615427 10477 - 13935511 880319 1744047
2012 25403810 112533 6835614 7216 10874 15317301 789942 1453216
2011 19664218 137196 7789693 3653 điều 1600 9626696 655710 1088997
TỔNG SỐ 3. Sản xuất và phân phối điện, khí và nước hơi 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ
2. Công nghiệp chế biến, chế tạo nóng, và xử lý rác thải, nước thải 8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
1. Khai khoáng nước đốt, hoà không khí 5. Xây dựng khác 7. Vận tải kho bãi
76