Page 77 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 77
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 3,11 - - - 21,51 14,19 25,34 21,32 20,31
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 21305 83976 47192 97797 500757 18387 228096 109649 775517
2020 87978 94132 47192 97797 585425 24023 256669 128307 921826
2019 133767 73965 15481 68194 582084 37341 164905 206196 716869
2018 177823 97268 16529 79149 329951 9342 159652 74807 436782
15. (Tiếp theo) DOANH THU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2017 122788 58739 10214 71060 384806 21332 123766 88639 623611
2016 107338 70415 13864 57830 261953 8282 69744 64876 381675
2015 94716 65116 8344 55206 222606 9172 67778 72939 370327
2014 85728 63576 4268 - 211022 8020 64028 78318 328611
2013 73779 54991 7521 - 177442 12682 56327 55082 247594
2012 71660 54798 2713 76708 201977 12502 55432 67319 334005
2011 66674 10156 - - 84668 5635 28573 18658 146308
9. Thông tin và truyền thông học và CN vụ hỗ trợ 14. Giáo dục và đào tạo 16. Nghệ thuật vui chơi giải trí 17. Hoạt động dịch vụ khác
10. Hoạt động tài chính, ngân hàng 11. Hoạt động kinh doanh bất động 12. Hoạt động chuyên môn, khoa 13. Hoạt động hành chính và dịch 15. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
và BH
sản
77