Page 76 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 76

1
 Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12
 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                      Đơn vị tính: Doanh nghiệp; %

    2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018


 TỔNG SỐ   2.725   2.818   2.989   3.070   3.335   4.115   4.959   5.281
 Phân theo quy mô
 Doanh nghiệp siêu nhỏ   1.232     1.252     1.422     1.445     1.569     2.235     2.529     2.903
 Doanh nghiệp nhỏ   1.236   1.292   1.274   1.320   1.442   1.514   2.017   1.955
 Doanh nghiệp vừa   149   163   179   186   197   231   255   258
 Doanh nghiệp lớn   108   111   114   119   127   135   158   165
 Phân theo loại hình doanh nghiệp
 75
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước   40     43     42     40     40     36     34     31
 Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước   17   17   17   17   17   15   14   13
 Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước   2.665   2.750   2.917   2.995   3.245   4.025   4.866   5.180
 Khu vực doanh nghiệp FDI   20   25   30   35   50   54   59   70
 Phân theo ngành kinh tế
 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản   29     36     34     43     51     60     78     84
 Công nghiệp và xây dựng   1.203   1.270   1.352   1.376   1.498   1.755   2.179   2.304
 Công nghiệp   862   887   937   955   1.057   1.205   1.506   1.574
 Khai khoáng   2   5   1                               1
 Công nghiệp chế biến, chế tạo   853   875   929   948     1.044     1.192     1.481     1.551
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81