Page 79 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 79

1
                                (Tiếp theo) Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12
                                theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                          Đơn vị tính: Doanh nghiệp; %
                                                                                                    BQ                 Chỉ số phát triển
                                                                             2019       2020     mười năm    BQ mười năm   BQ 5 năm (2016-2020)
                                                                                                 (2011-2020)   (2011-2020)   so với BQ 5 năm (2011-2015)

                             TỔNG SỐ                                         5.796      5.756      4.084       108,66           173,44
                             Phân theo quy mô
                              Doanh nghiệp siêu nhỏ                          3.424      3.496      2.150       112,29           210,79
                              Doanh nghiệp nhỏ                               1.910      1.808      1.577       104,32           140,22
                              Doanh nghiệp vừa                                284        283         219       107,39           150,00
                              Doanh nghiệp lớn                                178        169         138       105,10           139,03
                        77
                             Phân theo loại hình doanh nghiệp
                              Khu vực doanh nghiệp nhà nước                    28         28         36         96,11            76,59
                              Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước           12         12         15         96,20            77,65
                              Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước            5.689      5.632      3.996       108,67           174,25
                              Khu vực doanh nghiệp FDI                         79         96         52        119,04           223,75
                             Phân theo ngành kinh tế
                             Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản               99         82         60        112,24           208,81
                             Công nghiệp và xây dựng                         2.551      2.481      1.797       108,37           168,23
                             Công nghiệp                                     1.753      1.709      1.245       107,90           164,90
                              Khai khoáng                                       1          1          2         92,59            37,50
                              Công nghiệp chế biến, chế tạo                  1.722      1.683      1.228       107,84           164,10
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84