Page 78 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 78

1
 (Tiếp theo) Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12
 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                      Đơn vị tính: Doanh nghiệp; %

    2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

 Sản xuất và phân phối điện   2   2   1   1   1   1    2
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải   5   5   6   7     12   12   24   20
 Xây dựng   341   383   415   421   441   550   673   730
 Dịch vụ   1.493   1.512   1.603   1.651   1.786   2.300   2.702   2.893
 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
 và xe có động cơ khác   975   974   1.056   1.114   1.204   1.545   1.752   1.915
 Vận tải, kho bãi   235   241   243   239   247   294   341   359
 Dịch vụ lưu trú và ăn uống   65   71   69   69   74   86   105   112
 76
 Thông tin và truyền thông   8   10   12   10   9   13   16   17
 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm   9   8   6   5   6   10   17   16
 Hoạt động kinh doanh bất động sản   9   9   13   14   16   22   32   31
 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ   105   105   111   109   122   179   221   223
 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ   29   26   29   28   42   56   83   80
 Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội;
 quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo
 xã hội bắt buộc   2
 Giáo dục và đào tạo   5     9     9     9     8   14     34     38
 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội   10   10   11   11   12   15   24   27
 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí   24   30   32   35   35   48   56   55
 Hoạt động dịch vụ khác   17   19   12   8   11   18   21   20
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83