Page 163 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 163

76       Số lượt hành khách vận chuyển
                    phân theo ngành vận tải


                                                              Chia ra
                                    Tổng số
                                                    Đường bộ         Đường sông

                                                   Nghìn người

                  2011              10.027            10.027

                  2012              11.137            11.137
                  2013              11.290            11.290
                  2014              11.563            11.563

                  2015              11.431            11.431
                  2016              12.330            12.330
                  2017              14.389            14.389
                  2018              19.416            15.580            3.836

                  2019              21.642            17.200            4.442
                  2020              20.753            16.103            4.650

                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                  2011              110,59            110,59

                  2012              111,07            111,07
                  2013              101,37            101,37

                  2014              102,42            102,42
                  2015               98,86             98,86
                  2016              107,86            107,86
                  2017              116,70            116,70

                  2018              134,94            108,28
                  2019              111,46            110,40           115,80
                  2020               95,89             93,62           104,68





                                                                               163
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168