Page 82 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 82

12       Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
                    theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế


                                                        Chia ra
                                                           Khu vực có   Thuế sản
                           Tổng số               Ngoài
                                     Nhà nước              vốn đầu tư   phẩm trừ trợ
                                               Nhà nước
                                                           nước ngoài   cấp sản phẩm

                                                  Tỷ đồng

                2011        31.395      5.058    24.391        967         979

                2012        36.452      5.694    28.422      1.165        1.171

                2013        39.516      6.239    30.694      1.375        1.208
                2014        43.842      6.922    34.041      1.614        1.265
                2015        46.811      7.290    36.225      1.972        1.324
                2016        50.784      8.065    38.668      2.527        1.524

                2017        55.251      8.230    41.590      3.670        1.761
                2018        62.310      8.939    46.813      4.629        1.929
                2019        70.208      9.867    52.017      6.175        2.149

                2020        76.958     10.586    56.741      7.224        2.407

                                                 Cơ cấu (%)

                2011        100,00      16,11     77,69       3,08         3,12

                2012        100,00      15,62     77,97       3,20         3,21
                2013        100,00      15,79     77,67       3,48         3,06
                2014        100,00      15,79     77,64       3,68         2,89
                2015        100,00      15,57     77,39       4,21         2,83

                2016        100,00      15,88     76,14       4,98         3,00
                2017        100,00      14,90     75,27       6,64         3,19
                2018        100,00      14,35     75,12       7,43         3,10
                2019        100,00      14,05     74,09       8,80         3,06

                2020        100,00      13,76     73,73       9,38         3,13



           82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87