Page 78 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 78

10       Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng
                    lao động trong độ tuổi phân theo giới tính

                    và thành thị, nông thôn
                                                                        Đơn vị tính: %

                                              Phân theo            Phân theo
                                Tổng số        giới tính         thành thị, nông thôn
                                            Nam       Nữ       Thành thị  Nông thôn

           Tỷ lệ thất nghiệp
                  2011           2,04       1,65      2,41       2,81      1,89

                  2012           1,88       1,56      2,18       2,45      1,77
                  2013           1,90       1,60      2,19       2,50      1,79
                  2014           2,13       1,72      2,52       2,68      2,02
                  2015           2,34       1,82      2,83       2,97      2,22

                  2016           2,10       2,86      1,36       3,24      1,88
                  2017           1,98       2,64      1,34       2,67      1,85
                  2018           1,48       1,55      1,41       2,08      1,36

                  2019           1,29       1,53      1,06       2,97      0,94
                  2020           1,68       2,39      0,95       2,33      1,52

           Tỷ lệ thiếu việc làm

                  2011           5,85       5,14      6,53       2,88      6,40
                  2012           5,03       4,70      5,34       2,81      5,45
                  2013           5,90       5,64      6,15       3,11      6,43
                  2014           2,87       3,02      2,73       1,55      3,13

                  2015           3,26       2,51      3,99       1,22      3,65
                  2016           3,72       3,41      4,02       1,86      4,08
                  2017           2,49       2,28      2,69       1,31      2,72

                  2018           1,20       1,17      1,23       0,70      1,31
                  2019           1,44       1,73      1,11       0,48      1,64
                  2020           1,70       1,79      1,61       1,01      1,86



           78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83