Page 83 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 83

13       Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
                    theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế


                                                     Chia ra
                                        Công nghiệp và xây dựng          Thuế sản
                       Tổng    Nông, lâm
                        số     nghiệp và   Tổng     Trong đó:    Dịch vụ   phẩm trừ
                               thủy sản     số     Công nghiệp          trợ cấp sản
                                                                          phẩm

                                                Tỷ đồng

              2011    25.826     7.409      7.645      5.120     9.965       807

              2012    27.491     7.568      8.584      5.931    10.448       891
              2013    29.167     7.724      9.472      6.562    11.065       906
              2014    30.953     8.018     10.434      7.269    11.583       918

              2015    32.713     8.269     11.371      7.964    12.130       943
              2016    34.935     8.482     12.265      8.618    13.108     1.080
              2017    37.124     8.476     13.397      9.470    14.046     1.205
              2018    40.299     8.932     15.136     10.857    14.961     1.270

              2019    43.718     9.222     17.126     12.466    15.995     1.375
              2020    46.121     9.590     18.483     13.434    16.571     1.477

                                   Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

              2011    106,22    102,75     109,29     114,18    106,66    105,50

              2012    106,45    102,15     112,28     115,84    104,85    110,48

              2013    106,09    102,05     110,35     110,63    105,90    101,69
              2014    106,12    103,82     110,15     110,78    104,68    101,24
              2015    105,68    103,13     108,97     109,56    104,72    102,76
              2016    106,79    102,57     107,87     108,21    108,06    114,54

              2017    106,27     99,93     109,23     109,88    107,15    111,57
              2018    108,55    105,38     112,97     114,65    106,52    105,43
              2019    108,48    103,24     113,15     114,82    106,91    108,23

              2020    105,50    103,99     107,93     107,77    103,60    107,39


                                                                                83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88