Page 81 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 81
11 Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế
Chia ra
Công nghiệp và xây dựng Thuế sản
Tổng Nông, lâm
số nghiệp và Tổng Trong đó: Dịch vụ phẩm trừ
thủy sản số Công trợ cấp sản
nghiệp phẩm
Tỷ đồng
2011 31.395 9.686 9.308 6.418 11.422 979
2012 36.452 10.208 12.025 8.799 13.048 1.171
2013 39.516 10.216 13.385 9.843 14.707 1.208
2014 43.842 11.322 15.178 11.235 16.077 1.265
2015 46.811 11.895 16.448 12.173 17.144 1.324
2016 50.784 12.498 17.852 13.249 18.910 1.524
2017 55.251 12.212 20.451 15.349 20.827 1.761
2018 62.310 13.416 23.964 18.158 23.001 1.929
2019 70.208 14.593 27.907 21.489 25.559 2.149
2020 76.958 17.284 30.380 23.232 26.887 2.407
Cơ cấu (%)
2011 100,00 30,85 29,65 20,44 36,38 3,12
2012 100,00 28,01 32,99 24,14 35,79 3,21
2013 100,00 25,85 33,87 24,91 37,22 3,06
2014 100,00 25,83 34,62 25,63 36,67 2,89
2015 100,00 25,41 35,13 26,01 36,63 2,83
2016 100,00 24,61 35,15 26,09 37,24 3,00
2017 100,00 22,10 37,01 27,78 37,70 3,19
2018 100,00 21,53 38,46 29,14 36,91 3,10
2019 100,00 20,78 39,76 30,61 36,40 3,06
2020 100,00 22,46 39,48 30,19 34,93 3,13
81