Page 85 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 85
15 Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
bình quân đầu người
Tiền Việt Nam Ngoại tệ
theo giá hiện hành theo tỷ giá hối đoái bình quân
Nghìn đồng Đô la Mỹ
2011 17.280 841
2012 20.123 962
2013 21.876 1.045
2014 24.336 1.145
2015 26.051 1.195
2016 28.332 1.279
2017 30.897 1.378
2018 34.923 1.495
2019 39.424 1.697
2020 43.227 1.869
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 129,52 123,31
2012 116,45 114,39
2013 108,71 108,63
2014 111,25 109,57
2015 107,05 104,37
2016 108,76 107,03
2017 109,05 107,74
2018 113,03 108,49
2019 112,89 113,51
2020 109,65 110,14
85