Page 84 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 84

14       Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
                    theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế


                                                        Chia ra
                                                           Khu vực có   Thuế sản
                           Tổng số                Ngoài
                                     Nhà nước              vốn đầu tư  phẩm trừ trợ
                                                Nhà nước
                                                           nước ngoài  cấp sản phẩm

                                                  Tỷ đồng
                2011        25.826      5.025     19.198       796          807

                2012        27.491      5.264     20.400       936          891

                2013        29.167      5.600     21.560     1.101          906
                2014        30.953      5.735     22.999     1.301          918
                2015        32.713      5.836     24.347     1.587          943

                2016        34.935      6.164     25.690     2.001        1.080
                2017        37.124      6.438     26.551     2.930        1.205
                2018        40.299      6.821     28.637     3.571        1.270
                2019        43.718      7.291     30.497     4.555        1.375

                2020        46.121      7.573     31.917     5.154        1.477

                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011        106,22     107,46     104,62    152,49       105,50

                2012        106,45     104,76     106,26    117,59       110,48
                2013        106,09     106,38     105,69    117,63       101,69

                2014        106,12     102,41     106,67    118,17       101,24
                2015        105,68     101,76     105,86    121,98       102,76
                2016        106,79     105,62     105,52    126,09       114,54
                2017        106,27     104,45     103,35    146,43       111,57

                2018        108,55     105,95     107,86    121,88       105,43
                2019        108,48     106,89     106,50    127,56       108,23
                2020        105,50     103,87     104,66    113,15       107,39




           84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89