Page 258 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 258

42  (Tiếp theo) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với doanh thu thuần của doanh nghiệp
 theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                Đơn vị tính: %

                                                      BQ
                                         BQ     BQ
                                        5 năm  5 năm   mười
 2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   năm
                                        (2011- (2016-  (2011-
                                        2015)  2020)
                                                     2020)

 Công nghiệp chế biến, chế tạo   -0,29   1,62   0,86   1,64   1,29   0,52   2,89   0,78   1,31   1,75   1,02   1,45   1,24

 Sản xuất và phân phối điện   0,92   0,12  -16,23   -0,22  -57,87   1,29   -9,33   -3,17   10,20   -3,85  -11,78   -8,25
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải  -0,54   -1,17   -0,97   1,06     1,17   2,85   6,43   7,62   9,65   9,16   -0,09   7,14   3,53

 Xây dựng   0,79   0,28   1,09   0,46   0,38   0,68   0,35   -0,01   0,24   0,52   0,60   0,36   0,48
 166
 Dịch vụ   0,37   -0,88   0,39   0,37   -0,59   -0,25   -0,69   -0,41   -0,30   -0,90   -0,07   -0,51   -0,29

 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
 mô tô, xe máy và xe có động cơ khác   0,86   1,10   0,99   0,80   0,49   0,25   0,05   0,04   0,08   -0,47   0,85   -0,01   0,42

 Vận tải, kho bãi   -5,22   -6,26   -5,22   -6,07   -6,46   -5,85   -6,76   -4,50   -1,93   -3,10   -5,85   -4,43   -5,14

 Dịch vụ lưu trú và ăn uống   -0,34   -0,63   -2,23   0,68   -0,32   0,81   -2,49   -3,19   -2,21   -2,48   -0,57   -1,91   -1,24
 Thông tin và truyền thông   0,70   0,22   2,88  34,61   42,69   3,98  10,15   4,14   2,21   1,29  16,22   4,35  10,29

 Hoạt động tài chính, ngân hàng
 và bảo hiểm   1,77  -33,38   4,35   2,87   -1,39   0,93   0,37   3,60   -1,32   8,07   -5,16   2,33   -1,41
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263