Page 115 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 115

41       Năng suất cây lương thực có hạt



                                                   Chia ra
                               Lúa                                        Ngô
                                        Lúa đông xuân    Lúa mùa

                                                    Tạ/ha

                2011           58,83         68,78          49,15          41,94

                2012           59,34         68,86          50,05          42,50
                2013           58,87         69,04          49,02          42,84
                2014           60,51         69,10          52,17          43,21

                2015           60,55         69,20          52,15          44,08
                2016           60,37         69,36          51,55          44,84
                2017           55,69         69,40          42,36          45,85
                2018           59,77         69,52          50,18          46,89

                2019           60,45         69,40          51,50          47,87
                2020           60,75         69,45          52,10          50,87

                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                2011           98,27        100,88          94,80         100,12

                2012          100,86        100,11         101,84         101,33
                2013           99,21        100,26          97,94         100,80

                2014          102,78        100,09         106,43         100,86
                2015          100,08        100,14          99,97         102,02
                2016           99,69        100,24          98,85         101,72
                2017           92,25        100,06          82,16         102,25

                2018          107,33        100,17         118,48         102,26
                2019          101,13         99,83         102,62         102,08
                2020          100,50        100,07         101,17         106,28






                                                                               115
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120