Page 118 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 118

44       Diện tích một số cây hàng năm



                                                          Trong đó
                                Tổng số                                 Rau, đậu
                                            Khoai lang       Lạc
                                                                         các loại

                                                       Ha

                  2011           197.396        2.132         6.307       17.502

                  2012           194.396        2.074         6.337       17.459
                  2013           191.227        1.945         6.287       16.665

                  2014           193.249        1.790         5.575       19.101
                  2015           191.144        1.684         5.666       18.531
                  2016           188.411        1.532         5.589       18.018

                  2017           185.623        1.423         5.364       17.125
                  2018           181.401        1.343         5.287       15.223
                  2019           178.276        1.359         5.267       14.798
                  2020           176.053        1.195         5.179       15.154


                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                  2011            100,08        87,09        101,42        99,81

                  2012             98,48        97,28        100,48        99,75
                  2013             98,37        93,78         99,21        95,45
                  2014            101,06        92,03         88,68       114,62
                  2015             98,91        94,08        101,63        97,02

                  2016             98,57        90,97         98,64        97,23
                  2017             98,52        92,89         95,97        95,04
                  2018             97,73        94,38         98,56        88,89

                  2019             98,28       101,19         99,62        97,21
                  2020             98,75        87,93         98,33       102,41




           118
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123