Page 110 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 110

38       Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp
                    phân theo khu vực kinh tế


                                                         Chia ra
                            Tổng số   Nông, lâm nghiệp   Công nghiệp
                                                                        Dịch vụ
                                         và thủy sản    và xây dựng

                                                  Tỷ đồng

                2011           48,8            2,8          -14,6         60,6

                2012          283,2            0,1          450,8        -167,7
                2013          452,0            0,2          365,2         86,6

                2014          721,8            2,7          626,9         92,2
                2015          367,2           -1,5          532,3        -163,6
                2016          197,7           -2,6          287,2         -86,9

                2017          500,6           -3,8          849,8        -345,4
                2018          188,5           -0,2          436,0        -247,3
                2019          810,4           -1,7          972,6        -160,5
                2020          667,7           -1,3          796,3        -127,3


                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011           9,73         311,11          -7,65        19,55

                2012         580,33           3,57       -3.087,67      -276,73
                2013         159,60         200,00          81,01        -51,64
                2014         159,69       1.350,00         171,66       106,47
                2015          50,87         -55,56          84,91       -177,44

                2016          53,84         173,33          53,95        53,12
                2017         253,21         146,15         295,89       397,47
                2018          37,65           5,26          51,31        71,60

                2019         429,92         850,00         223,07        64,90
                2020          82,39          76,47          81,87        79,31




           110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115