Page 119 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 119
45 Sản lượng một số cây hàng năm
Khoai lang Lạc Rau, đậu các loại
Tấn
2011 18.666 24.310 240.793
2012 18.311 24.685 239.925
2013 17.373 25.025 229.032
2014 15.791 20.682 267.244
2015 14.939 20.693 271.538
2016 13.717 20.066 266.322
2017 13.164 20.550 261.690
2018 13.032 20.804 240.764
2019 15.884 22.023 239.884
2020 14.522 23.061 251.781
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 85,95 102,90 100,51
2012 98,10 101,54 99,64
2013 94,88 101,38 95,46
2014 90,89 82,65 116,68
2015 94,60 100,05 101,61
2016 91,82 96,97 98,08
2017 95,97 102,41 98,26
2018 99,00 101,24 92,00
2019 121,88 105,86 99,63
2020 91,43 104,71 104,96
119