Page 114 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 114

40       Diện tích cây lương thực có hạt



                                                      Trong đó
                         Tổng số                       Chia ra
                                      Lúa                                  Ngô
                                              Lúa đông xuân   Lúa mùa

                                                   Ha

               2011      163.372     158.358       78.108      80.250      5.014

               2012      162.040     157.361       77.727      79.634      4.679
               2013      159.505     155.354       76.455      78.899      4.151
               2014      159.265     154.959       76.337      78.622      4.306
               2015      158.901     154.434       76.131      78.303      4.448
               2016      157.488     153.044       75.760      77.284      4.400
               2017      155.921     151.155       74.528      76.627      4.738
               2018      153.350     149.089       73.936      75.153      4.235
               2019      150.642     146.919       73.452      73.467      3.719
               2020      148.657     145.376       72.465      72.911      3.277

                                    Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


               2011        99,68       99,59       100,02       99,19     102,56

               2012        99,18       99,37        99,51       99,23      93,32
               2013        98,44       98,72        98,36       99,08      88,72
               2014        99,85       99,75        99,85       99,65     103,73
               2015        99,77       99,66        99,73       99,59     103,30
               2016        99,11       99,10        99,51       98,70      98,92
               2017        99,01       98,77        98,37       99,15     107,68
               2018        98,35       98,63        99,21       98,08      89,38
               2019        98,23       98,54        99,35       97,76      87,82
               2020        98,68       98,95        98,66       99,24      88,12









           114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119