Page 113 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 113
39 Diện tích các loại cây trồng phân theo loại cây
Chia ra
Tổng số
Cây hàng năm Cây lâu năm
Ha
2011 202.536 197.396 5.140
2012 200.009 194.861 5.148
2013 196.346 191.227 5.119
2014 198.373 193.249 5.124
2015 196.275 191.144 5.131
2016 193.504 188.411 5.093
2017 190.761 185.623 5.138
2018 188.053 181.401 6.652
2019 184.945 178.276 6.669
2020 182.732 176.053 6.679
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 100,08 100,08 99,81
2012 98,75 98,72 100,16
2013 98,17 98,14 99,44
2014 101,03 101,06 100,10
2015 98,94 98,91 100,14
2016 98,59 98,57 99,26
2017 98,58 98,52 100,88
2018 98,58 97,73 129,47
2019 98,35 98,28 100,26
2020 98,80 98,75 100,15
113