Page 147 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 147

66       Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn
                    theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế


                                                           Chia ra
                                Tổng số                     Ngoài        Kinh tế
                                             Nhà nước
                                                          Nhà nước    có vốn ĐTNN

                                                    Tỷ đồng

                  2011           10.189        4.613         5.366          210

                  2012           10.855        5.156         5.474          225
                  2013           12.466        4.864         6.963          639

                  2014           14.443        4.957         8.388        1.098
                  2015           15.764        4.348         9.985        1.431
                  2016           18.881        4.728        11.576        2.577

                  2017           20.653        4.335        13.439        2.879
                  2018           22.927        5.118        14.794        3.015
                  2019           25.478        4.637        18.155        2.686
                  2020           27.779        4.660        20.380        2.739


                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                  2011           103,12       101,94        103,85       111,11

                  2012           106,54       111,77        102,01       107,14
                  2013           114,84        94,34        127,20       284,00
                  2014           115,86       101,91        120,47       171,83
                  2015           109,15        87,71        119,04       130,33

                  2016           119,77       108,74        115,93       180,08
                  2017           109,39        91,69        116,09       111,72
                  2018           111,01       118,06        110,08       104,72

                  2019           111,13        90,60        122,72        89,09
                  2020           109,03       100,50        112,26       101,97




                                                                               147
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152