Page 146 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 146

65       Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành
                    phân theo khu vực kinh tế


                                                           Chia ra

                                Tổng số       Nông,      Công nghiệp
                                            lâm nghiệp                   Dịch vụ
                                                         và xây dựng
                                             và thủy sản

                                                    Tỷ đồng


                 2011            11.662          860         2.617        8.185

                 2012            13.201          889         3.017        9.295
                 2013            15.170          964         3.580       10.626
                 2014            17.991        1.076         3.763       13.152

                 2015            19.780        1.071         4.291       14.418
                 2016            23.879        1.454         6.523       15.902
                 2017            26.802        1.558         7.195       18.049
                 2018            30.946        1.806         7.964       21.176

                 2019            35.104        1.888         9.341       23.875
                 2020            39.279        2.067         9.928       27.284

                                                   Cơ cấu (%)


                 2011            100,00         7,37         22,44        70,19

                 2012            100,00         6,74         22,85        70,41
                 2013            100,00         6,35         23,60        70,05

                 2014            100,00         5,98         20,92        73,10
                 2015            100,00         5,42         21,69        72,89
                 2016            100,00         6,09         27,32        66,59
                 2017            100,00         5,81         26,85        67,34

                 2018            100,00         5,84         25,73        68,43
                 2019            100,00         5,38         26,61        68,01
                 2020            100,00         5,26         25,28        69,46



           146
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151