Page 149 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 149
68 Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Số dự án Tổng vốn đăng ký Tổng vốn thực hiện
(Dự án) (Triệu đô la Mỹ) (Triệu đô la Mỹ)
2011 5 13,31 2,38
2012 4 64,24 46,60
2013 3 12,64 6,58
2014 10 129,00 12,67
2015 15 122,45 68,50
2016 14 259,14 59,91
2017 17 2.135,99 19,92
2018 15 137,48 41,66
2019 10 224,77 2,37
2020 16 41,04 2,97
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 83,33 88,20 114,98
2012 80,00 482,64 1.957,98
2013 75,00 19,68 14,12
2014 333,33 1.020,57 192,55
2015 150,00 94,92 540,65
2016 93,33 211,63 87,46
2017 121,43 824,26 33,25
2018 88,24 6,44 209,14
2019 66,67 163,49 5,69
2020 160,00 18,26 125,32
149