Page 148 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 148

67       Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn
                    theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế


                                                           Chia ra

                               Tổng số       Nông,      Công nghiệp
                                           lâm nghiệp                   Dịch vụ
                                                         và xây dựng
                                            và thủy sản

                                                    Tỷ đồng


                 2011          10.189           754         2.129         7.306

                 2012          10.855           761         2.377         7.717
                 2013          12.466           830         2.716         8.920
                 2014          14.443           864         2.926        10.653

                 2015          15.764           792         3.307        11.665
                 2016          18.881         1.170         5.095        12.616
                 2017          20.653         1.200         5.638        13.815
                 2018          22.927         1.338         5.911        15.678

                 2019          25.478         1.369         6.785        17.324
                 2020          27.779         1.462         7.021        19.296

                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                 2011          103,12        100,94        116,09        100,08

                 2012          106,54        100,93        111,65        105,63
                 2013          114,84        109,07        114,26        115,59

                 2014          115,86        104,10        107,73        119,43
                 2015          109,15         91,67        113,02        109,50
                 2016          119,77        147,73        154,07        108,15
                 2017          109,39        102,56        110,66        109,50

                 2018          111,01        111,50        104,84        113,49
                 2019          111,13        102,32        114,79        110,50
                 2020          109,03        106,79        103,48        111,38



           148
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153