Page 151 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 151
70 Diện tích nhà ở bình quân đầu người
phân theo thành thị, nông thôn
Chia ra
Tổng số
Thành thị Nông thôn
2
m
2011 17,87 19,38 17,52
2012 18,34 18,99 18,18
2013 19,41 22,15 18,95
2014 20,50 25,30 19,72
2015 21,55 24,76 21,00
2016 22,59 24,22 22,27
2017 23,77 25,76 23,39
2018 24,21 26,24 23,82
2019 24,91 27,76 24,28
2020 25,02 27,83 24,56
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 102,76 98,08 103,91
2012 102,63 97,99 103,77
2013 105,83 116,64 104,24
2014 105,62 114,22 104,06
2015 105,12 97,87 106,49
2016 104,83 97,82 106,05
2017 105,22 106,36 105,03
2018 101,85 101,86 101,84
2019 102,89 105,79 101,93
2020 100,44 100,25 101,15
151