Page 150 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 150

69       Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm



                                                              Chia ra
                                    Tổng số
                                                  Nhà ở chung cư    Nhà ở riêng lẻ

                                                         2
                                                       m
                  2011             1.287.746                         1.287.746

                  2012             1.627.189                         1.627.189
                  2013             1.408.566                         1.408.566
                  2014             1.468.032            5.810        1.462.222

                  2015             1.696.479                         1.696.479
                  2016             1.851.585                         1.851.585
                  2017             1.915.224           35.884        1.879.340
                  2018             2.116.284           11.926        2.104.358

                  2019             2.405.049           12.658        2.392.391
                  2020             2.778.400                         2.778.400

                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                  2011                101,55                            101,55

                  2012                126,36                            126,36
                  2013                 86,56                             86,56

                  2014                104,22                            103,81
                  2015                115,56                            116,02
                  2016                109,14                            109,14
                  2017                103,44                            101,50

                  2018                110,50            33,23           111,97
                  2019                113,64           106,14           113,69
                  2020                115,52                            116,13





           150
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155