Page 145 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 145

64       Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành
                    phân theo loại hình kinh tế


                                                            Chia ra
                                 Tổng số                    Ngoài        Kinh tế
                                              Nhà nước
                                                           Nhà nước    có vốn ĐTNN

                                                    Tỷ đồng

                  2011            11.662        5.280        6.142          240

                  2012            13.201        6.270        6.657          274
                  2013            15.170        5.919        8.474          777

                  2014            17.991        6.175       10.448        1.368
                  2015            19.780        5.456       12.529        1.795
                  2016            23.879        5.979       14.641        3.259

                  2017            26.802        5.629       17.442        3.731
                  2018            30.946        6.905       19.998        4.043
                  2019            35.104        6.398       25.018        3.688
                  2020            39.279        6.607       28.744        3.928


                                                   Cơ cấu (%)

                  2011            100,00        45,28        52,66         2,06

                  2012            100,00        47,50        50,43         2,07
                  2013            100,00        39,02        55,86         5,12
                  2014            100,00        34,32        58,08         7,60
                  2015            100,00        27,58        63,34         9,08

                  2016            100,00        25,04        61,31        13,65
                  2017            100,00        21,00        65,08        13,92
                  2018            100,00        22,31        64,62        13,07

                  2019            100,00        18,22        71,27        10,51
                  2020            100,00        16,82        73,18        10,00




                                                                               145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150