Page 164 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 164
77 Số lượt hành khách luân chuyển
phân theo ngành vận tải
Chia ra
Tổng số
Đường bộ Đường sông
Nghìn người.km
2011 1.151.391 1.151.391
2012 1.293.498 1.293.498
2013 1.323.052 1.323.052
2014 1.393.308 1.393.308
2015 1.412.113 1.412.113
2016 1.520.890 1.520.890
2017 1.784.106 1.784.106
2018 1.921.254 1.919.275 1.979
2019 2.118.957 2.116.666 2.291
2020 1.990.045 1.987.612 2.433
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 114,36 114,36
2012 112,34 112,34
2013 102,28 102,28
2014 105,31 105,31
2015 101,35 101,35
2016 107,70 107,70
2017 117,31 117,31
2018 107,69 107,58
2019 110,29 110,28 115,77
2020 93,92 93,90 106,20
164