Page 166 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 166

79       Khối lượng hàng hóa luân chuyển
                    phân theo ngành vận tải


                                                            Chia ra
                                  Tổng số
                                              Đường bộ    Đường sông   Đường biển

                                                   Nghìn tấn.km

                  2011           3.104.353      291.269    2.182.219      630.865

                  2012           3.576.150      349.379    2.514.480      712.291
                  2013           4.259.105      390.373    3.048.630      820.102
                  2014           4.715.243      414.060    3.208.700    1.092.483

                  2015           5.841.575      544.732    3.023.301    2.273.542
                  2016           6.130.296      598.380    2.851.701    2.680.215
                  2017           6.534.494      655.764    3.086.586    2.792.144
                  2018           7.048.427      760.412    3.402.842    2.885.173

                  2019           7.699.968      878.299    3.684.337    3.137.332
                  2020           7.924.627      737.498    3.138.130    4.048.999

                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                  2011              106,98       111,88       103,23       119,55

                  2012              115,20       119,95       115,23       112,91
                  2013              119,10       111,73       121,24       115,14

                  2014              110,71       106,07       105,25       133,21
                  2015              123,89       131,56        94,22       208,11
                  2016              104,94       109,85        94,32       117,89
                  2017              106,59       109,59       108,24       104,18

                  2018              107,86       115,96       110,25       103,33
                  2019              109,24       115,50       108,27       108,74
                  2020              102,92        83,97        85,17       129,06





           166
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171