Page 167 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 167
80 Doanh thu vận tải phân theo ngành vận tải
Chia ra
Tổng số Kho bãi và
Đường bộ Đường thủy
dịch vụ hỗ trợ
Tỷ đồng
2011 1.895 865 1.030
2012 2.297 1.006 1.251 40
2013 2.597 1.123 1.450 24
2014 3.261 1.430 1.793 38
2015 3.560 1.613 1.871 76
2016 3.957 1.823 2.012 122
2017 4.451 2.117 2.199 135
2018 4.868 2.356 2.364 148
2019 5.498 2.718 2.608 172
2020 5.365 2.458 2.770 137
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 107,56 115,95 102,49 -
2012 121,20 116,30 121,46 -
2013 113,06 111,63 115,91 60,00
2014 125,57 127,34 123,66 158,33
2015 109,17 112,80 104,35 200,00
2016 111,15 113,02 107,54 160,53
2017 112,48 116,13 109,29 110,66
2018 109,37 111,29 107,50 109,63
2019 112,94 115,37 110,32 116,22
2020 97,58 90,43 106,21 79,65
167