Page 171 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 171
82 Giáo dục mầm non
Số trường Số lớp Số giáo viên Số học sinh
(Trường) (Lớp) (Người) (Học sinh)
2011-2012 260 3.390 6.527 101.045
2012-2013 260 3.434 6.848 105.056
2013-2014 264 3.382 6.497 96.399
2014-2015 266 3.497 6.632 98.031
2015-2016 266 3.560 6.820 103.460
2016-2017 266 3.626 6.775 105.696
2017-2018 266 3.742 6.812 109.481
2018-2019 266 3.702 6.908 108.596
2019-2020 235 3.638 6.514 102.410
2020-2021 231 3.694 6.699 101.851
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011-2012 100,00 98,98 106,55 97,08
2012-2013 100,00 101,30 104,92 103,97
2013-2014 101,54 98,49 94,87 91,76
2014-2015 100,76 103,40 102,08 101,69
2015-2016 100,00 101,80 102,83 105,54
2016-2017 100,00 101,85 99,34 102,16
2017-2018 100,00 103,20 100,55 103,58
2018-2019 100,00 98,93 101,41 99,19
2019-2020 88,35 98,27 94,30 94,30
2020-2021 98,30 101,54 102,84 99,45
171