Page 172 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 172
83 Giáo dục tiểu học
Số trường Số lớp Số giáo viên Số học sinh
(Trường) (Lớp) (Người) (Học sinh)
2011-2012 291 4.497 6.338 133.268
2012-2013 291 4.476 6.502 134.622
2013-2014 292 4.447 6.617 137.810
2014-2015 293 4.544 6.756 139.518
2015-2016 293 4.595 6.633 143.258
2016-2017 292 4.668 6.824 146.535
2017-2018 292 4.761 6.975 149.227
2018-2019 289 4.843 6.907 158.214
2019-2020 230 4.827 6.926 161.098
2020-2021 226 4.804 6.894 164.921
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011-2012 100,00 101,67 104,71 97,06
2012-2013 100,00 99,53 102,59 101,02
2013-2014 100,34 99,35 101,77 102,37
2014-2015 100,34 102,18 102,10 101,24
2015-2016 100,00 101,12 98,18 102,68
2016-2017 99,66 101,59 102,88 102,29
2017-2018 100,00 101,99 102,21 101,84
2018-2019 98,97 101,72 99,03 106,02
2019-2020 79,58 99,67 100,28 101,82
2020-2021 98,26 99,52 99,54 102,37
172