Page 173 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 173
84 Giáo dục trung học cơ sở
Số trường Số lớp Số giáo viên Số học sinh
(Trường) (Lớp) (Người) (Học sinh)
2011-2012 246 3.099 6.851 110.352
2012-2013 246 2.984 6.794 106.234
2013-2014 246 2.945 6.657 104.387
2014-2015 242 2.967 6.539 104.534
2015-2016 242 2.934 6.273 100.765
2016-2017 237 2.920 6.278 101.395
2017-2018 237 2.928 6.232 103.183
2018-2019 237 2.922 6.081 104.970
2019-2020 230 2.956 6.016 109.742
2020-2021 226 2.971 6.017 114.500
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011-2012 100,41 98,16 101,51 93,21
2012-2013 100,00 96,29 99,17 96,27
2013-2014 100,00 98,69 97,98 98,26
2014-2015 98,37 100,75 98,23 100,14
2015-2016 100,00 98,89 95,93 96,39
2016-2017 97,93 99,52 100,08 100,63
2017-2018 100,00 100,27 99,27 101,76
2018-2019 100,00 99,80 97,58 101,73
2019-2020 97,05 101,16 98,93 104,55
2020-2021 98,26 100,51 100,02 104,34
173